Vehicle Sheet
Department
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| EMS Scout | 240 |
| EMS Sentinel | 240 |
| EMS Neon | 240 |
| Police Elegy | 230 |
| Police Visione | 240 |
| Police Corsita | 250 |
| Police C7 | 265 |
| Agent Kuruma | 300 |
Top Donate
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| Nissan GTR R35 | 265 |
Donate Semi
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| Honda Civic FL5 | 245 |
Limit Time (Orange)
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| N/A | 235 |
Limited / Event
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| Jester | 225 |
Vehicle Shop High Value
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| adder | 200 |
| bullet | 200 |
| italigtb | 200 |
| italigtb2 | 210 |
| italigto | 210 |
| nero | 200 |
| sultanrs | 200 |
| elegy (r32) | 210 |
Vehicle Shop Medium Value
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| calico | 190 |
| comet2 | 190 |
| comet4 | 190 |
| elegy2 | 190 |
| flashgt | 190 |
| furoregt | 190 |
| issi7 | 190 |
| ninef | 190 |
| pariah | 190 |
| verlier2 | 190 |
| r300 | 190 |
Special / Weight
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| nriata (hot week) | 220 |
| freecrawler (welfare) | 210 |
| everon (100 kg) | 220 |
| keitora (starter) | 190 |
| shabumumin (Daily login) | 210 |
| lego 60KG (AFK) | 210 |
| ### | 210 |
| blazer3 (event) | 210 |
| copen (event) | 210 |
| cartoy (AFK ถั่ว) | 210 |
KG Shop
| Model Name | Speed Limit |
|---|---|
| N/A | 200 |
Note
ความเร็วดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากชีท เนื่องด้วย hardware, fps, internet หรือเทคนิค skill การขับขี่ของผู้เล่นขณะขับ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
