
บิลค่าปรับและเวลาจำคุก
คดีทั่วไป
| คดีทั่วไป | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| สร้างความวุ่นวาย รวมถึง ทะเลาะวิวาท และรบกวนโดยใช้เสียง | 2,000 | 10 นาที |
| ทิ้ง เก็บหรือทำลายหลักฐาน (ของผิดกฏหมายทุกชนิด) | 2,000 | 10 นาที |
| ปล้นร้านค้า , งัดบ้าน | 5,000 | 10 นาที |
| หมิ่นประมาทผู้อื่น | 2,000 | 10 นาที |
| ปิดบังใบหน้า [หน้ากากเต็มใบ] | 1,000 | - |
| ใช้อาวุธในการก่อเหตุ | ยึดบัตรพกอาวุธ | 60 นาที |
| สมรู้ร่วมคิดหรือร่วมกระทำ (ไม่แจ้งตำรวจ พยายามหนีหรือปกปิด,มาช่วยผู้ต้องหา) | โดนเท่าผู้กระทำผิด | โดนเท่าผู้กระทำผิด |
คดีเกี่ยวกับยานพาหนะ
| คดีเกี่ยวกับรถ | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| จัดแข่งยานพาหนะผิดกฎหมาย | 2,000 | 10 นาที |
| ทำยานพาหนะผู้อื่นเกิดความเสียหาย (ประชาชนทั่วไป) | 2,000 | 10 นาที |
| ขโมยยานพาหนะ ผู้อื่น | 5,000 | 30 นาที |
| พยายามขโมยรถ หน่วยงาน | 5,000 | - |
| ขโมยยานพาหนะ หน่วยงาน | 10,000 | 60 นาที |
| ซื้อขาย,เช่า ยานพหนะไม่ลงตัวตามข้อตกลง (คืนของให้ผู้เสียหาย) | 50,000 | 60 นาที |
| ปิดบังปลอมแปลง หรือ ใส่ทะเบียนรถเถื่อน | 10,000 | - |
| งัดรถ ( รวมพยายามงัดรถ ) | 10,000 | 30 นาที |
| เก็บรถเบิกรถ หรือพาวน์ ต่อหน้าตำรวจ | 20,000 | - |
คดีเกี่ยวกับหน่วยงาน
| คดีเกี่ยวกับหน่วยงาน | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| บุกรุกสถานที่หน่วยงาน (คุก) | 5,000 | 30 นาที |
| แจ้งความเท็จกับหน่วยงาน | 5,000 | 30 นาที |
| ไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน (เตือนแล้วไม่ฟัง) | 5,000 | 30 นาที |
| แอบอ้างเป็นหน่วยงาน รวมถึงใส่เครื่องแบบหน่วยงาน (หากก่อเหตุมาแล้ว จะไม่มีการเตือน) | 5,000 | 30 นาที |
| ขัดขวางการทำงานของหน่วยงาน (รวมถึงบั้มไล่ชนรถหน่วยงาน ในขณะปฎิบัติหน้าที่อยู่) | 10,000 | 60 นาที |
| หมิ่นประมาท/ข่มขู่หน่วยงาน (เตือนแล้วไม่ฟัง) | 50,000 | 60 นาที |
| พยายามทำร้ายร่ายกายหน่วยงาน | 5,000 | 30 นาที |
| ทำร้ายร่ายกายหน่วยงาน | 10,000 | 60 นาที |
| ทำร้ายร่ายงานหน่วยงานจนหมดสติ | 20,000 | 120 นาที |
| ลักพาตัวหน่วยงาน แบบมีสติและหมดสติ | 20,000 | 120 นาที |
| ก่อเหตุบริเวณสถานที่หน่วยงาน (สถานีตำรวจ,ในคุกใหญ่,โรงพยาบาล,อู่ช่าง) (รวมถึงวางเพลิง,เผาสถานที่หน่วยงาน) | 20,000 | 120 นาที |
| ไม่มาตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ | 5,000 | - |
| ทำลายทรัพย์สินหน่วยงาน | 5,000 | 30 นาที |
คดีสิ่งผิดกฏหมาย
| คดีสิ่งผิดกฏหมาย | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| อยู่ในพื้นที่ผิดกฎหมาย (ในตัวไม่มีของผิดกฎหมาย) | 1,000 | 5 นาที |
| เงินแดง | X2 จำนวนเงินแดง | 10 นาที |
| ปูน | 500 | 5 นาที |
| สายไฟ | 500 | 5 นาที |
| เบ้าหลอม | 1,500 | 10 นาที |
| ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ | 1,500 | 10 นาที |
| ถุงเงินผิดกฏหมาย | 2,000 | 10 นาที |
| Lockpick | 1,000 | 5 นาที |
| ยางรถผิดกฏหมาย | 1,000 | 10 นาที |
| ชิ้นส่วน กระกอบปืน ผิดกฏหมาย ชิ้นละ | 4,000 | 15 นาที |
| ถุงห่อเปล | 2,500 | - |
| ถุงห่อศพ | 5,000 | - |
| ปืนล่าสัตว์ | 1,000 | - |
| เขากวาง | 2,200 | - |
| เขี้ยวเสือ | 5,000 | - |
คดียาเสพติด
| คดียาเสพติด | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| ยา RL001 / RL002 | 1,000 | 10 นาที |
| ยา RL003 | 1,500 | 10 นาที |
| Red & Purple Lilly | 100 | 1 นาที |
| กัญชาม้วน | 200 | - |
| ชุปเห็ดเมา | 200 | - |
| เบียร์เห็ด | 200 | - |
คดีเกี่ยวกับสตอรี่
| คดีเกี่ยวกับสตอรี่ | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| เจตนา บลัฟ หรือด่า แล้วไม่หยุด หลังจากเจ้าหน้าที่เตือน | 1,000 | 10 นาที |
| กักขัง ผู้บาดเจ็บ / ศพ | 5,000 | 30 นาที |
| คืน ผู้บาดเจ็บ / ศพ ก่อนที่เคอร์ฟิว | 3,000 | - |
| วางระเบิด / ครอบครองระเบิดผิดกฏหมาย | 2,000 | 10 นาที |
| บุกรุก สถานที่ส่วนบุคคล | 5,000 | 15 นาที |
| หมายเหตุ : การบิดทุกประเภทมูลค่าความเสียหายจะไม่เกิน 50K หากบิดเกินจากมูลค่าที่กำหนดไว้จะมีบทลงโทษ |
บทลงโทษ : คืนของที่บิดที่สามารถคืนได้บางชนิด เช่น รถ เป็นต้น หรือ คืนเงินตามมูลค่าของที่บิดไป พร้อมโดนปรับจากทั้งตำรวจ และ ทีม Staff Admin หรือ ใบเหลือง
การตัดสินใจของทีม Staff Admin ถือเป็นที่สิ้นสุด
คดีหลบหนี
| คดีหลบหนี | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| หลบหนีการจับกุม | 1,000 | 10 นาที |
| หลบหนีหลังการจับกุม (เช่นวิ่งหนีตอนโดนกุญแจมือ) | 10,000 | 30 นาที |
| หลบหนีออกนอกเมือง บนเขา | 5,000 | 30 นาที |
| หลบหนี ออกจากคุกใหญ่ | 5,000 | 30 นาที |
| หนีลงน้ำ / ว่ายน้ำหนี | 5,000 | 30 นาที |
| หลบหนีลงท่ออุโมงใต้ดิน/หลบหนีออกน้อกเมือง | 5,000 | 30 นาที |
| หลบหนีเข้าเลเบล ( ตำรวจสามารถจับตายได้เลย ) | X5 จากคดีเดิม | X5 จากคดีเดิม |
| พยายามหลบหนีออกจากคุกใหญ่ | 5,000 | 30 นาที |
| สไลด์ตอนถูกใส่กุญแจมือ [ครั้งแรกตักเตือนด้วยการปรับครั้งต่อไปใบเหลือง] | 50,000 | - |
คดีปล้น
| คดีปล้น | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| ปล้นเจ้าหน้าที่ | 20,000 | 60 นาที |
| ปล้นทุกชนิด ( ร่วมถึงพยายามปล้น ) | 20,000 | 30 นาที |
คดีทำร้ายร่างกาย
| คดีทำร้ายร่างกาย | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| ทำร้ายร่างกายในที่สาธารณะ | 2,000 | 10 นาที |
| ใช้อาวุธทำร้ายร่างกาย | 5,000 | 15 นาที |
| ใช้อาวุธปืนทำร้ายเจ้าหน้าที่ หรือทรัพย์สินราชการ | 10,000 | 60 นาที |
| ทำร้ายร่างกายในเรือนจำ | 3,000 | - |
| ทำร้ายร่างการเจ้าหน้าที่ | 10,000 | 60 นาที |
| ทำร้ายร่างกายหน่วยงาน [จนสลบ] | 20,000 | 120 นาที |
| ข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความกลัว | 3,000 | 10 นาที |
| ทำร้ายร่างกายผู้อื่น [ไม่หมดสติ] | 5,000 | 30 นาที |
| ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนหมดสติ | 10,000 | 60 นาที |
| ลักพาตัวผู้อื่น แบบมีสติหรือหมดสติ (ไม่ห่อศพ) | 10,000 | 60 นาที |
| ลักพาตัวผู้อื่น แบบหมดสติ (ห่อศพ) | 20,000 | 120 นาที |
คดีเพิ่มเติม
| คดีเพิ่มเติม | ค่าปรับ | เวลาจำคุก |
|---|---|---|
| หนีหนีออกจากตู้ปลา หรือใช้บัค | ใบเหลืองทันที | - |
| ปล้นธนาคาร (ตำรวจสามารถเล่นได้ 4 คัน และสามารถใช้ ฮอจับความร้อนได้) | 10,000 | 60 นาที |
